Descriere
INTRERUPATOARE AUTOMATE SERIA OROMAX 1000A-4000A
| Legenda |
| F – executie fixa D – executie debrosabila N – actionare manuala NM – actionare cu motor III – aparat tripolar | CS. – capacitate sporita de rupere I1 – curent reglabil de declansare pentru protectia la uprasarcina I2 – curent reglabil pentru declansarea instantanee sau cu temporizare independenta de curent T 1= f(I1) – temporizare dependenta de curent I3 – curent de declansare instantanee nereglabil |
| Variante constructive |
Tip constructiv | I(n) [A] | Executie | Mecanism | Cod aparat | ||
F | D | N | NM | |||
OROMAX III C.S. | 1000 | * | – | * | – | 4903A |
OROMAX III C.S. | 1000 | * | – | – | * | 4905A |
OROMAX III C.S. | 1000 | – | * | * | – | 4909A |
OROMAX III C.S. | 1000 | – | * | – | * | 4911A |
OROMAX III C.S. | 1600 | * | – | * | – | 4923A |
OROMAX III C.S. | 1600 | * | – | – | * | 4925A |
OROMAX III C.S. | 1600 | – | * | * | – | 4929A |
OROMAX III C.S. | 1600 | – | * | – | * | 4931A |
OROMAX III C.S. | 2000 | * | – | * | – | 4941A |
OROMAX III C.S. | 2000 | * | – | – | * | 4943A |
OROMAX III C.S. | 2000 | – | * | * | – | 4945A |
OROMAX III C.S. | 2000 | – | * | – | * | 4947A |
ASRO III | 2500 | * | – | * | – | 4581A |
ASRO III | 2500 | * | – | – | * | 4584A |
ASRO III | 2500 | – | * | * | – | 4586A |
ASRO III | 2500 | – | * | – | * | 4589A |
| Relee declansatoare |
Tip | Cod | In(A) | Protectie la suprasarcina | Protectie la scurcircuit | |||
temporizata | instantanee | ||||||
I1/In | T1(S) | I2/In | T2(S) | I3(KA) | |||
MK | 4975 | 600-1000 | 0,5-1 | 10 la 6 I1 | 2,4 sau 4-12 | – | – |
1600-2000 | 2,4 sau 4-10 | ||||||
2500 | 2,4 sau 3-6 | ||||||
MKs | 4976 | 600-1000 | 0,5-1 | 10 la 6 I1 | 2,4 sau 4-12 | 0,1-0,5 | – |
1600-2000 | 2,4 sau 4-10 | ||||||
2500 | 2,4 sau 3-6 | ||||||
MKsi | 4977 | 600-1000 | 0,5-1 | 10 la 6 I1 | 2-4 sau 4-12 | 0,1-0,5 | 10;20;30 20;30 |
1600 | 2-4 sau 4-10 | ||||||
2000 | 2-4 sau 4-10 | ||||||
2500 | 2-4 sau 3-6 | ||||||
MKE | 4970 | 600-1000 | – | – | 2-4 sau 4-12 | – | – |
1600-2000 | 2-4 sau 4-10 | ||||||
2500 | 2-4 sau 3-6 | ||||||
MKEs | 4971 | 600-1000 | – | – | 2-4 sau 4-12 | 0,1-0,5 | – |
1600-2000 | 2-4 sau 4-10 | ||||||
2500 | 2-4 sau 3-6 | ||||||
MKEsi | 4978 | 600-1000 | – | – | 2-4 sau 4-12 | 0,1-0,5 | 10;20;30 20;30 |
1600 | 2-4 sau 4-10 | ||||||
2000 | 2-4 sau 4-10 | ||||||
2500 | 2-4 sau 3-6 | ||||||
| Caracteristici tehnice | ||
| Tensiunea nominala de izolare | 660V c.a. | |
| Tensiunea nominala de utilizare | -III- 380; 500; 660Vc.a. | |
| Executie fixa si debrosabila Echipare | a. EI+ED+DTm b. EI+ED c. EI+DTm | |
| Actionare | manuala cu motor | |
| Tensiuni de alimentare | EI, ED | 110; 220; 380; 500Vc.a. |
| DTm | 24; 48; 110; 220/230Vc.c. | |
| Motor de actionare | 110; 220/230Vc.c. si c.a. | |
| Contacte auxiliare | 5NI + 5ND | |
| – tensiune de utilizare | 220; 380; 500Vc.a. 48; 110; 220/230Vc.c. | |
| – curent de utilizare | in AC11 – 2A in DC11 – 0,25A | |
| Legenda | |
| EI – electromagnet de inchidere ED – electromagnet de deschidere Dtm – declansator de tensiune minima |
Curent nominal In (A) | Numar de poli | Capacitatea de inchidere lcm (KA) | Capacitatea de rupere la 500Vc.a. lcu (KA) |
1000 | III | 132 | 60 |
1600 | III | 132 | 60 |
2000 | III | 165 | 72 |
2500 | III | 165 | 72 |
Pentru mai multe informatii referitoare la produsele si serviciile noastre consultati site-ul nostru, sau ne puteti contacta telefonic sau email: office@makodistribution.ro. Specialistii nostrii vor raspunde prompt oricarei solicitari sau propuneri din partea dumneavoastra.

