Descriere
COTURI SUDABILE
Compania noastra comercializează coturi sudabile din oțel de 90 de grade sau 45 de grade. Ele sunt utilizate pentru conectarea țevilor între ele într-un anumit unghi. Coturile au rolul de a schimba direcția curgerii fluidelor sau a gazelor din instalație.
Succesul unei lucrări depinde de selectarea dimensiunii potrivite, a materialului și a conectorilor astfel încât să satisfacă cât mai bine funcția acestora într-un sistem de instalații.
| DENUMIRE | MATERIAL | STANDARD | DN |
| COT 90° LR (rază lungă) R=1,5D | ST35.8I/P235GH | DIN2605-1, DIN2609/EN10253-2 | DN15 – DN1000 |
| *tip A si tip B | |||
| COT 90° LR (rază lungă) R=1,5D | P235TR1/S235 | DIN2605-1, DIN2609/EN10253-2 | DN15 – DN1000 |
| *tip A si tip B | |||
| COT 90° LR (rază lungă) R=1,5D | A234WPB/P265GH | ANSIB16.9 – STD/XS/SCH120/160/XXS | 1/2″ – 32″ |
| *tip A si tip B | |||
| COT 90° LR (rază lungă) R=1,5D | A420WPL6/P275NL1 | DIN2605/EN10253-2 | DN15 – DN1000 |
| *tip A si tip B | |||
| COT 90° SR (rază scurtă) R=D | A234WPB/P265GH | ANSIB16.28 – STD/XS | 1/2″ – 32″ |
| COT 90° SR (rază scurtă) R=D | ST35.8I/P235GH | DIN2605-1, DIN2609/EN10253-2 | 1/2″ – 32″ |
*la cerere se pot livra și dimensiuni /materiale atipice care nu se regăsesc în tabelul de mai sus.
Pentru producția de Fitinguri din oțeluri, piața tradițională este structurată în următoarele domenii industriale:
- Industria Petrolului
- Industria Petrochimica
- Industria Chimica
- Transport si Distributie Gaze Naturale
- Industria Constructii Vagoane CF
- Industria Navala
- Industria Petrochimică


